111學年度
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 5 | 3 | 60% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 14 | 14 | 100% |
熱處理 | 乙 | 高三 | 22 | 16 | 73% |
氣壓 | 丙 | 高三 | 15 | 15 | 100% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 52 | 統計中 | |
模具工 | 丙 | 高二 | 8 | 8 | 100% |
銑床 | 丙 | 高二 | 7 | 6 | 86% |
氬氣鎢極電焊 | 丙 | 高二 | 5 | 4 | 80% |
鑄造 | 丙 | 高二 | 6 | 統計中 | |
機械加工 | 丙 | 高一 | 65 | 統計中 | |
熱處理 | 丙 | 高一 | 70 | 統計中 | |
110學年度
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 6 | 4 | 67% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 14 | 14 | 100% |
熱處理 | 乙 | 高三 | 44 | 22 | 50% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 52 | 15 | 29% |
車床工 | 丙 | 高二 | 30 | 23 | 77% |
模具工 | 丙 | 高二 | 11 | 8 | 73% |
銑床 | 丙 | 高二 | 8 | 8 | 100% |
CO2焊接 | 丙 | 高二 | 3 | 3 | 100% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 55 | 50 | 91% |
熱處理 | 丙 | 高一 | 53 | 46 | 87% |
氬氣鎢極電焊 | 丙 | 高一 | 6 | 4 | 67% |
累積丙級取得157張、乙級取得40張 |
109學年度 (109.8~110.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 12 | 5 | 42% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 11 | 11 | 100% |
熱處理 | 乙 | 高三 | 17 | 15 | 88% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 69 | 37 | 54% |
車床工 | 丙 | 高二 | 34 | 26 | 76% |
銑床 | 丙 | 高一 | 5 | 4 | 80% |
熱處理 | 丙 | 高一 | 55 | 48 | 87% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 63 | 41 | 65% |
車床工 | 丙 | 高一 | 3 | 3 | 100% |
氬氣鎢極電焊 | 丙 | 高一 | 11 | 4 | 36% |
累積丙級取得163張、乙級取得31張 |
108學年度 (108.8~109.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 學科通過 | 術科通過 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
熱處理 | 乙 | 高三 | 15 | 12 | 11 | 11 | 73% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 74 | 69 | 60 | 60 | 81% |
熱處理 | 丙 | 高二 | 68 | 62 | 68 | 62 | 91% |
車床工 | 丙 | 高二 | 29 | 28 | 29 | 28 | 97% |
氣壓 | 丙 | 高二 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100% |
銑床 | 丙 | 高二 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
熱處理 | 丙 | 高一 | 69 | 61 | 69 | 61 | 88% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 70 | 68 | 67 | 67 | 96% |
累積丙級取得294張、乙級取得17張 |
107學年度 (107.8~108.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 學科通過 | 術科通過 | 取得證照 | 通過率 |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 13 | 13 | 11 | 11 | 85% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 69 | 63 | 35 | 35 | 501% |
車床工 | 丙 | 高二 | 31 | 29 | 29 | 26 | 79% |
熱處理 | 丙 | 高二 | 31 | 29 | 30 | 29 | 94% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 74 | 71 | 72 | 69 | 93% |
累積丙級取得159張、乙級取得11張 |
106學年度 (106.8~107.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 學科通過 | 術科通過 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 13 | 11 | 7 | 7 | 54% |
熱處理 | 乙 | 高三 | 16 | 9 | 10 | 6 | 38% |
銑床 | 丙 | 高二 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 75 | 74 | 37 | 36 | 48% |
熱處理 | 丙 | 高二 | 54 | 41 | 53 | 40 | 74% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 77 | 56 | 76 | 56 | 73% |
累積丙級取得134張、乙級取得15張 |
105學年度 (105.8~106.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 學科通過 | 術科通過 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 10 | 6 | 4 | 4 | 40% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 29 | 27 | 24 | 24 | 83% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 71 | 71 | 59 | 59 | 83% |
熱處理 | 丙 | 高二 | 29 | 25 | 27 | 24 | 83% |
模具 | 丙 | 高二 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67% |
車床工 | 丙 | 高二 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25% |
車床工 | 丙 | 高一 | 72 | 70 | 72 | 70 | 97% |
累積丙級取得156張、乙級取得28張 |
104學年度 (104.8~105.7)
報考職類 | 級別 | 報考年級 | 報名人數 | 學科通過 | 術科通過 | 取得證照 | 通過率 |
機械加工 | 乙 | 高三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
CNC車床 | 乙 | 高三 | 29 | 25 | 23 | 21 | 72% |
電腦輔助立體製圖 | 丙 | 高二 | 74 | 73 | 70 | 70 | 95% |
模具 | 丙 | 高二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33% |
機械加工 | 丙 | 高一 | 72 | 69 | 71 | 69 | 96% |