106國立員林農工機械科校內技藝競賽成績(一年級)
職種 | 班級 | 學號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎狀印製 |
車床工 | 機一甲 | 518133 | 蔣佳澄 | 92 | 1 | 第一名 |
車床工 | 機一乙 | 518237 | 謝銓益 | 86 | 2 | 第二名 |
車床工 | 機一甲 | 518109 | 林琮皓 | 79.2 | 3 | 第三名 |
車床工 | 機一甲 | 518106 | 李曜星 | 76.8 | 4 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518122 | 許世榤 | 75.6 | 5 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518127 | 黃靖閔 | 75.2 | 6 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518214 | 洪聿辰 | 74.4 | 7 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518218 | 曹宇承 | 72.4 | 8 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518131 | 劉宥辰 | 70.4 | 9 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518136 | 蕭晨濤 | 69.2 | 10 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518123 | 陳俊諺 | 67.6 | 11 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518238 | 顏瀚星 | 66.8 | 12 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518205 | 何佳哲 | 64.4 | 13 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518111 | 邱泰源 | 63.6 | 14 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518134 | 蕭士竤 | 63.2 | 15 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518126 | 黃子恩 | 62.4 | 16 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518225 | 陳彥智 | 61.2 | 17 | 優勝 |
車床工 | 機一甲 | 518121 | 莊智旋 | 60.8 | 18 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518234 | 蔡翔宇 | 60 | 19 | 優勝 |
車床工 | 機一乙 | 518228 | 曾宸翰 | 44 | 20 | 參賽證明 |
車床工 | 機一乙 | 518217 | 高佑維 | 40 | 21 | 參賽證明 |
車床工 | 機一乙 | 518223 | 陳立弘 | 17.2 | 22 | 參賽證明 |
取前三名給予嘉獎一次、總分達60分給予參賽證明
106國立員林農工機械科校內技藝競賽成績(二年級)
職種 | 班級 | 學號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎狀印製 |
車床工 | 機二乙 | 418212 | 柯程祐 | 96 | 1 | 第一名 |
車床工 | 機二甲 | 418135 | 賴宗瑚 | 92 | 2 | 第二名 |
車床工 | 機二甲 | 418126 | 楊思緯 | 67 | 3 | 第三名 |
車床工 | 機二乙 | 418227 | 游承諺 | 64 | 4 | 優勝 |
車床工 | 機二甲 | 418108 | 李秋賢 | 63 | 5 | 優勝 |
車床工 | 機二甲 | 418134 | 蕭又逞 | 60 | 6 | 優勝 |
車床工 | 機二甲 | 418111 | 林柏昆 | 60 | 6 | 優勝 |
職種 | 班級 | 學號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎狀印製 |
CNC車床 | 機二甲 | 418123 | 黃勝朋 | 84.05 | 1 | 第一名 |
CNC車床 | 機二乙 | 418232 | 蔡育灃 | 77.65 | 2 | 第二名 |
CNC車床 | 機二甲 | 418107 | 李泊呈 | 66.2 | 3 | 第三名 |
CNC車床 | 機二甲 | 418120 | 陳威方 | 32 | 4 | 參賽證明 |
CNC車床 | 機二甲 | 418103 | 江閔烽 | 15.25 | 5 | 參賽證明 |
CNC車床 | 機二甲 | 418112 | 林維承 | 10.5 | 6 | 參賽證明 |
職種 | 班級 | 學號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎狀印製 |
立體繪圖 | 機二乙 | 418225 | 陳淵文 | 95 | 1 | 第一名 |
立體繪圖 | 機二甲 | 418118 | 陳汀順 | 90 | 2 | 第二名 |
立體繪圖 | 機二甲 | 418116 | 許世宗 | 89 | 3 | 第三名 |
立體繪圖 | 機二甲 | 418122 | 黃昱翰 | 82 | 4 | 優勝 |
立體繪圖 | 機二甲 | 418115 | 粘峻誠 | 80 | 5 | 優勝 |
立體繪圖 | 機二甲 | 418106 | 吳育瑋 | 52 | 6 | 參賽證明 |
取前三名給予嘉獎一次、總分達60分給予參賽證明