113學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 34 |
機電二 | 33 |
機電三 | 32 |
合計 | 99 |
112學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 34 |
機電二 | 33 |
機電三 | 30 |
合計 | 97 |
111學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 33 |
機電二 | 30 |
機電三 | 31 |
合計 | 94 |
110學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 33 |
機電二 | 31 |
機電三 | 32 |
合計 | 96 |
109學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 32 |
機電二 | 32 |
機電三 | 35 |
合計 | 99 |
108學年度 | |
班級 | 人數 |
機電一 | 33 |
機電二 | 35 |
機電三 | 36 |
合計 | 104 |
網頁設計:數位果子