年度 | 全班人數 | 合格人數 | 合格率 |
114年7月 | 33 | 24 | 72.72% |
113年7月 | 32 | 26 | 81.25% |
112年6月 | 33 | 26 | 78.79% |
111年6月 | 29 | 17 | 58.62% |
110 | 30 | 23 | 76.67% |
109 | 32 | 30 | 93.75% |
108 | 36 | 32 | 88.89% |
107 | 43 | 35 | 81.40% |
106 | 44 | 26 | 59.09% |
105 | 39 | 35 | 89.74% |
104 | 40 | 36 | 90.0% |
103 | 40 | 39 | 97.5% |
102 | 40 | 40 | 100% |
網頁設計:數位果子