★113學年度第一學期資源班業務執行概況
工作項目 | 日期 | 參與人數 | 實施情形及說明 |
資源班第一次工作會議 | 113/08/09 | 資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
辦理高一新生個別化教育計畫會議 | 113/08/14 | 導師、家長、專業團隊 | |
辦理高一新生國中端轉銜會議 | 113/08/14 | 班導師、國中端教師 | |
特教組第一次教學研究會議 | 113/09/02 | 全部特教教師 | |
特殊教育推行委員會(第一次)會議 | 113/09/13 | 全數委員 | |
新生跨教育階段鑑定說明會 | 113/09/25 | 高一全數學生 | |
辦理輔導室-親職教育座談會 | 113/10/19 | 導師、家長、行政 | |
特教組第二次教學研究會議 | 113/10/21 | 全部特教教師 | |
資源班第二次工作會議 | 113/10/24 | 特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
特殊教育推行委員會(第二次)會議 | 113/11/12 | 全數委員 | |
辦理全校師生特教研習 | 113/11/29 | 全校師生 | 主題: 逆境中的力量:無聲世界的創業家 |
辦理全校師生特教研習 | 113/12/09 | 全部特教教師 | |
資源班第三次工作會議 | 113/12/17 | 特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
辦理各科資源班學生期末暨下學期期初個別教育計畫(IEP)會議 | 114/01/08 | 各科資源班學生、家長、導師、任課老師等 | |
資源班第四次工作會議 | 114/01/09 | 特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
資源班學生生活輔導研習 | 113/09/25 | 參加人數:學生24人 | 多元探索課程-我是高中生 |
113/10/29 | 參加人數:學生17人 | 職業探索課程-蝶古巴特鑰匙圈(結合台中創客基地巡迴列車) | |
113/11/01 | 參加人數:學生16人 | 生活管理課程-性別平等教育宣導 | |
113/11/08 | 參加人數:學生14人 | 職業探索課程-雷雕小夜燈(結合台中創客基地巡迴列車) | |
113/11/20 | 機械科一年乙班全班師生 | 資源班個案輔導教師入班宣導 | |
113/11/20 | 特教班與資源班學生、特教老師及組長、輔導主任 | 彰泰國中特教(資源)班到校參訪 | |
113/11/29 | 園藝科一年乙班全班師生 | 資源班個案輔導教師入班宣導 | |
113/12/05-12/06 | 參加人數6人 | 運動會休息小站 | |
113/12/18 | 參加人數:學生25人 | 職業探索課程- 緣烤點心-濃香酥脆 | |
資源班學生課業輔導 | 整學期 | 共計有87人次學生申請課業輔導,提供國文學習策略、數學學習策略、英文學習策略,專業科目學習策略。另外特殊需求課程(社交技巧、生活管理、生涯規劃等)部分則有11人次,74位同學採巡迴方式輔導課程。 | 資源班課業輔導以抽離及外加方式進行,抽離課程主要由資源班老師進行。外加課輔則有5位資源班老師及1位專科老師協助進行。 |
資源班學生特殊考場服務 | 第一次定期評量 (113/10/14-10/15) | 延長時間12人次、另出試卷:國文1人次、英文15人次、專業科目2人次;調整比例配分24人次;其他13人次,總計67人次。 | 提供延長考試時間、延長+另出試卷、另出試卷、調整比例配分、手寫填答+放大試卷等服務。特別感謝任課老師提供另出試卷,以提升學生學習成就與動機。 |
第二次定期評量 (113/11/27-11/29)
| 延長時間21人次、另出試卷:國文8人次、英文16人次、專業科目5人次;調整比例配分23人次;其他21人次,總計94人次。 | ||
期末定期評量 (114/01/16-01/17) | 延長時間26人次、另出試卷:國文7人次、英文14人次、數學1人次、專業科目6人次;調整比例配分25人次;其他15人次,總計94人次。 | ||
特教專業團隊評估 | 113/09/18 | 心理師諮詢:24位 語言治療師諮詢:11位 職能治療師諮詢:11位 物理治療師諮詢:3位
| |
113/09/23 | |||
113/09/24 (2師) | |||
113/10/08 | |||
113/10/11 | |||
113/10/16 | |||
113/10/17 | |||
113/11/05 | |||
113/10/23 | |||
113/10/24 | |||
113/10/25 | |||
113/10/28 | |||
113/10/30 | |||
113/11/04 | |||
113/11/06 | |||
113/11/08 | |||
113/11/18 | |||
113/11/20 (2師) | |||
113/11/21 | |||
113/11/22 | |||
113/11/25 | |||
113/11/26 | |||
113/12/09 (2師) | |||
113/12/11 | |||
113/12/17 | |||
身心障礙學生升大專校院考試 | 報名: 113/11/26~113/12/09 考試: 114/03/22-114/03/23 | 14名報名 | 本學期計有14位資源班同學報考身心障礙甄試考試。 |