★114學年度第一學期學輔教室業務執行概況
工作項目 | 日期 | 參與人數 | 實施情形及說明 |
辦理高一新生個別化教育計畫會議 | 114/8/28 | 導師、家長、專業團隊 | |
辦理高一新生國中端轉銜會議 | 114/8/28 | 班導師、國中端教師 | |
學輔教室第一次工作會議 | 114/9/1 | 學輔教室導師、個案輔導教師、行政助理 | |
特教組第一次教學研究會議 | 114/9/1 | 全部特教教師 | |
特殊教育推行委員會(第一次)會議 | 114/9/17 | 全數委員 | |
新生跨教育階段鑑定說明會 | 114/9/24 | 高一全數學生 | |
學輔教室第二次工作會議 | 114/10/8 | 特教組長、學輔教室導師、個案輔導教師、行政助理 | |
辦理全校師生特教研習 | 114/10/15 | 全校師生 | 主題: 逆境中的力量:無聲世界的創業家 |
辦理輔導室-親職教育座談會 | 114/10/18 | 導師、家長、行政 | |
情支團到校支援輔導 | 114/10/29 | 情支團專業人員、教務主任、學務主任、特教組長、特教老師、班導師、輔導老師 | |
特教組第二次教學研究會議 | 114/11/3 | 全部特教教師 | |
特殊教育推行委員會(第二次)會議 | 114/11/10 | 全數委員 | |
學輔教室第三次工作會議 | 114/11/13 | 特教組長、學輔教室導師、個案輔導教師、行政助理 | |
個案會議 | 114/11/19 | 學輔教室導師、學輔教室個管老師、特教組長、班級導師及任課老師 | |
學輔教室第四次工作會議 | 114/12/8 | 特教組長、學輔教室導師、個案輔導教師、行政助理 | |
學輔教室期末暨下學期 期初IEP會議 | 115/1/7 | 各科學輔教室學生、家長、導師、任課老師等 | |
學輔教室學生生活輔導 研習 | 114/10/22、114/10/29 | 參加人數:8人 | 結合輔導處辦理自我探索小團體 |
學輔教室學生生活輔導 研習 | 114/10/22 | 特教班與學輔教室學生、特教老師、家長 | 花壇國中及芬園國中特教學生參訪 |
114/11/5 | 參加人數:19人 | 生活管理課程-性別平等教育宣導 | |
114/11/11 | 特教班與學輔教室學生、特教老師、家長 | 鹿港國中特教學生參訪 | |
114/11/19 | 入班宣導 | 學輔教室個案輔導教師入班宣導 | |
114/12/4-12/5 | 參加人數6人 | 運動會休息小站 | |
114/12/17 | 參加人數:學生27人 | 職業探索課程- 餅乾甜點烘焙 | |
114/12/18 | 參加人數:學生4人 | 自我探索-團體諮商課程 | |
學輔教室學生課業輔導 | 整學期 | 國文學習策略33人、英文學習策略42人、數學學習策略36人,共計每週145人次課業輔導服務。特殊需求課程(社交技巧)部分則有15人,另有75位同學採巡迴方式輔導課程。 | 學輔教室課業輔導以抽離及外加方式進行,抽離、外加課程主要由學輔教室老師進行,由尤老師、鄭老師、陳老師、賴老師及陳老師協助進行。 |
學輔教室學生特殊考場 服務 | 第一次定期評量 (114/10/16-10/17) --------------- 第二次定期評量 (114/12/1-12/3) --------------- 期末定期評量 (114/1/15-1/16) | 手寫填答並放大試卷5人次、調整比例配分31人次、延長時間25人次、另出試卷:國文1人次、英文4人次、專業科目2人次,總計68人次。 ------------------- 手寫填答並放大試卷8人次、調整比例配分56人次、延長時間36人次、另出試卷:國文4人次、英文6人次、專業科目2人次,總計112人次。 ------------------- 手寫填答並放大試卷8人次、調整比例配分37人次、延長時間24人次、另出試卷:國文2人次、英文5人次、專業科目3人次,總計79人次。 | 提供手寫填答並放大試卷、調整比例配分、延長時間、另出考卷等服務。特別感謝老師提供另出試卷,以提升學生學習成就與動機。 |
特教專業團隊評估 | 114/9/24(2師) | 心理師諮詢:16位 語言治療師諮詢:6位 職能治療師諮詢:3位 物理治療師諮詢:2位 聽障專業團隊評估: 1位(計有5場聽障巡迴輔導) 視障專業團隊評估: 1位(計有9場視障巡迴輔導) | |
114/10/8(2師) | |||
114/10/22 | |||
114/10/30 | |||
114/10/31 | |||
114/11/3 | |||
114/11/5 | |||
114/11/10 | |||
114/11/14 | |||
114/11/17 | |||
114/11/21 | |||
114/11/26(2師) | |||
114/11/27 | |||
114/11/28(2師) | |||
114/12/8(2師) | |||
114/12/10(2師) | |||
114/12/17 | |||
114/12/19(3師) | |||
114/12/22 | |||
115學年度身心障礙學生升大專校院考試 | 報名: 114/11/25-12/8 考試: 115/3/21-3/22 | 10位報名 | 協助高三學生認識各校系並報名,計有10位學輔教室同學報考 |
