★114學年度第二學期學輔教室業務執行概況
工作項目 | 日期 | 參與人數 | 實施情形及說明 |
資源班期末暨下學期期初個別化教育計畫會議 | 115/1/7 | 導師、家長、學生 | |
學生個案會議 | 115/1/13 | 特教組長、資源班導師、個案輔導教師、班導師、任課老師 | |
資源班一月份工作會議 | 115/1/22 | 教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
學生個案會議 | 115/2/9 | 特教組長、資源班導師、個案輔導教師、班導師、任課老師 | |
特教組第一次教學研究會議 | 115/2/23 | 全部特教教師 | |
特殊教育推行委員會(第一次)會議 | 115/2/24 | 全數委員 | |
特殊教育推行委員會(第二次)會議 | 115/3/6 | 全數委員 | |
學生IEP會議 | 115/3/17 | 資源班分團輔導員、教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、班導師、任課老師、家長、學生 | |
115身心障礙學生升學大專校院甄試說明會 | 115/3/18 | 10名學生報名 | |
資源班三月份工作會議 | 115/3/30 | 教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
學生個案會議 | 115/4/15 | 註冊組長、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、班導師、任課老師、家長、學生 | |
資源班四月份工作會議 | 115/4/27 | 教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
特教組第二次教學研究會議 | 115/4/27 | 全部特教教師 | |
辦理高三轉銜輔導暨期末IEP會議 | 115/5/20 | 員林就業服務中心人員、職輔員、班導師、任課老師、家長、學生 | |
資源班五月份工作會議 | 115/5/26 | 教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
特殊教育推行委員會(第三次)會議 | 115/6/2 | 全數委員 | |
特教研習-特教生課程調整與差異化教學暨IEP撰寫實務研習 | 115/6/3 | 全校任課教師 | |
資源班期末暨下學期期初IEP會議 | 115/6/10 | 各科資源班學生、家長、導師、任課老師等 | |
情支團到校支援輔導 | 115/6/26 | 情支團專業人員、教務主任、特教組長、個案輔導老師、班導師 | |
資源班六月份工作會議 | 115/6/30 | 教務主任、特教組長、資源班導師、個案輔導教師、行政助理 | |
資源班學生生活輔導研習 | 115/3/11、115/3/18 | 參加人數:11人 | 結合輔導處辦理自我探索小團體 |
115/3/21-3/22 | 參加人數:9人 | 115學年度身心障礙學生升學大專校院甄試 | |
115/4/29 | 參加人數:6人 | 生活管理課程-性別平等教育宣導 | |
115/5/8 | 參加人數:高三學生7人 | 身障就業博覽會、東海大學參訪 | |
115/5/26 | 參加人數:高三學生7人 | 職業探索課程-甜點製作應用I | |
115/6/17 | 參加人數:高一高二學生11人 | 職業探索課程-甜點製作應用II | |
資源班學生課業輔導 | 整學期 | 國文學習策略32人、英文學習策略41、數學學習策略45,共計每週118課業輔導服務。特殊需求課程(社交技巧)部分則有11人,另有73位同學採巡迴方式輔導課程。 | 資源班課業輔導以抽離及外加方式進行,抽離、外加課程主要由資源班老師進行,由尤昱晨老師、鄭湘格老師、陳宣延老師、賴新燕老師及陳宇老師協助進行。 |
資源班學生特殊考場 服務 | 第一次定期評量
--------------- 第二次定期評量 (115/5/13-5/15)
--------------- 期末定期評量 (115/6/26、6/29) | 手寫填答並放大試卷6人次、調整比例配分38次、延長時間30次、另出試卷:國文3人次、英文4人次、數學2人次、專業科目11人次, 總計94人次。 ------------------ 手寫填答並放大試卷7人次、調整比例配分24人次、延長時間23人次、另出試卷:國文3人次、英文3人次、數學2人次、專業科目9人次,總計71人次。 ------------------ 手寫填答並放大試卷8人次、調整比例配分25人次、延長時間21人次、另出試卷:國文1人次、英文5人次、數學2人次、專業科目9人次,總計71人次。 | 提供手寫填答並放大試卷、調整比例配分、延長時間、另出考卷等服務。特別感謝老師提供另出試卷,以提升學生學習成就與動機。 |
特教專業團隊評估 | 115/3/4 | 心理師諮詢:15位 語言治療師諮詢:6位 職能治療師諮詢:4位 物理治療師諮詢:3位 聽障專業團隊評估: 1位(計有4場聽障巡迴輔導) 視障專業團隊評估: 1位(計有6場視障巡迴輔導) | |
115/3/9 | |||
115/3/11 | |||
115/3/12 | |||
115/3/13 | |||
115/3/18 | |||
115/3/19 | |||
115/3/23(2師) | |||
115/3/27 | |||
115/4/1 | |||
115/4/8 | |||
115/4/9 | |||
115/4/15(2師) | |||
115/4/16 | |||
115/4/17 | |||
115/4/22 | |||
115/4/27(2師) | |||
115/4/30 | |||
115/5/6 | |||
115/5/11(2師) | |||
115/5/18 | |||
115/5/20 | |||
115/5/25 | |||
115/5/27 | |||
115/5/28 | |||
115/5/29 | |||
115/6/5 | |||
115/6/15 | |||
115/6/17 | |||
115/6/22 | |||
115學年度身心障礙學生升學大專校院考試 | 報名: 114/11/25-114/12/8 考試: 115/3/21-115/3/22 | 協助高三學生認識各校系並報名,計有10位資源班同學報考,並協助考場服務。 | 身心障礙學生升學大專校院甄試放榜(115/6/11),計有9位資源班學生錄取國私立大專校院(1人放棄轉加入志願役) |
