111年度國立學校升學榜單
國立屏東科技大學16位
班級 | 學校名稱 | 姓名 | 班級 | 學校名稱 | 姓名 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄) | 廖巧薇 | 加三乙 | 屏科大食品系(推甄) | 高巧紋 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄 | 劉芷潁 | 加三乙 | 屏科大食品系(推甄) | 何承佑 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄 | 蔡詩筠 | 加三乙 | 屏科大食品系(推甄) | 楊子瑋 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄 | 鄭悅伶 | 加三乙 | 屏科大食品系(推甄) | 楊竣琅 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄 | 王智加 | 加三乙 | 屏科大食品系(分發) | 張力予 |
加三甲 | 屏科大餐飲系(分發) | 施政楊 | 加三乙 | 屏科大食品系(分發) | 陳彥芸 |
加三甲 | 屏科大食品系(推甄) | 胡瑞丞 | 加三乙 | 屏科大食品系(分發) | 蔡家榆 |
加三甲 | 屏科大食品系(分發) | 張韋誠 | 加三乙 | 屏科大食品系(分發) | 蔣丞琳 |
國立高雄科技大學18位
班級 | 學校名稱 | 姓名 | 班級 | 學校名稱 | 姓名 |
加三乙 | 高科大(繁星) | 陳奕伶 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 姚琇婕 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 李佳芸 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 梁芯瑀 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 林育婷 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 陳俐穎 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 林意靜 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 陳彥芸 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 蔡昕樺 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 楊家蓁 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 蕭翊璇 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 蔡家榆 |
加三甲 | 高科大(推甄) | 陳勁嘉 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 蕭岑恩 |
加三甲 | 高科大(分發) | 趙欣怡 | 加三乙 | 高科大(推甄) | 童維德 |
加三乙 | 高科大(分發) | 賴筱婷 | 加三乙 | 高科大(分發) | 呂苙嫻 |
國立虎尾科技大學2位
班級 | 學校名稱 | 姓名 | 班級 | 學校名稱 | 姓名 |
加三甲 | 虎尾科大(技優) | 梁玉薇 | 加三乙 | 虎尾科大(分發) | 洪婉婷 |
國立澎湖科技大學5位
班級 | 學校名稱 | 姓名 | 班級 | 學校名稱 | 姓名 |
加三甲 | 澎湖科大(技優) | 蔡詩筠 | 加三乙 | 澎湖科大(推甄) | 尤亭頤 |
加三甲 | 澎湖科大(推甄) | 李亮誼 | 加三甲 | 澎湖科大(分發) | 葉紘宇 |
加三甲 | 澎湖科大(推甄) | 施宣浩 | | | |
國立宜蘭大學2位
班級 | 學校名稱 | 姓名 | 班級 | 學校名稱 | 姓名 |
加三甲 | 宜蘭大學(推甄) | 謝佳宜 | 加三乙 | 宜蘭大學(分發) | 蔡欣芸 |
~共錄取國立科大43位,感謝科內老師認真指導學生~