國立員林農工113學年第二學期值週教師輪值表
週次 | 日期 | 值週教師 | 日期 | 值週教師 | ||
一 | 2/11 | / | 2/13 | 2/14 | / | |
二 | 2/17 | 2/18 | / | 2/20 | 2/21 | / |
三 | 2/24 | 2/25 | / | 2/27 | 2/28 | / |
四 | 3/3 | 3/4 | 潘冠群 | 3/6 | 3/7 | 卓詠晨 |
五 | 3/10 | 3/11 | 蔡智信 | 3/13 | 3/14 | 王弘仁 |
六 | 3/17 | 3/18 | 陳志昌 | 3/20 | 3/21 | 莊淙羽 |
七 | 3/24 | 3/25 | 第一次評量 | 3/27 | 3/28 | / |
八 | 3/31 | 4/1 | / | 4/3 | 4/4 | 清明兒童節 |
九 | 4/7 | 4/8 | 陳俊仁 | 4/9 | 4/10 | 陳柏吟 |
十 | 4/14 | 4/15 | 陳宣延 | 4/17 | 4/18 | 周明諒 |
十一 | 4/21 | 4/22 | 張棨証 | 4/23 | 4/24 | 吳雪蓮 |
十二 | 4/28 | 4/29 | 徐世芸 | 4/30 | 5/1 | 洪淑敏 |
十三 | 5/5 | 5/6 | / | 5/8 | 5/9 | 第二次定期評量 |
十四 | 5/12 | 5/13 | 黃怡君 | 5/15 | 5/16 | 王仁正 |
十五 | 5/19 | 5/20 | 吳宛璇 | 5/22 | 5/23 | 黃立人 |
十六 | 5/26 | 5/27 | / | 5/29 | 5/30 | 端午節 |
十七 | 6/2 | 6/3 | 李駿杰 | 6/5 | 6/6 | 鄭智豪 |
十八 | 6/9 | 6/10 | 許銘雄 | 6/12 | 6/13 | 陳淑惠 |
十九 | 6/16 | 6/17 | / | 6/19 | 6/20 | / |
二十 | 6/23 | 6/24 | / | 6/26 | 6/27 | 期末評量 |
二十一 | 6/30 | / | ||||
*請值週教師按排定日期評定各班整潔、秩序工作並填寫值週日誌。 (如有疑問:整潔評分請洽衛生組、秩序評分請洽教生輔組) *值週教師若排定日期不便時,請自行協商調整後,至學務處登記。 *感謝老師們的配合與協助,值週當日敬備午餐。 1140204 | ||||||
