國立員林農工114學年第二學期值週教師輪值表
週次 | 日期 | 值週教師 | 日期 | 值週教師 | ||
一 | 2/23 | 2/24 | / | 2/26 | 2/27 | / |
二 | 3/2 | 3/3 | / | 3/5 | 3/6 | / |
三 | 3/9 | 3/10 | / | 3/12 | 3/13 | / |
四 | 3/16 | 3/17 | 蔡沛岑 | 3/19 | 3/20 | 洪淑敏 |
五 | 3/23 | 3/24 | 郭義汶 | 3/26 | 3/27 | 林秀侶 |
六 | 3/30 | 3/31 | 第一次評量 | 4/2 | 4/3 | 兒童節 |
七 | 4/6 | 4/7 | 施文偉 | 4/9 | 4/10 | 彭朋義 |
八 | 4/13 | 4/14 | 林俐利 | 4/16 | 4/17 | 黃慧真 |
九 | 4/20 | 4/21 | 校慶補假 | 4/23 | 4/24 | / |
十 | 4/27 | 4/28 | / | 4/30 | 5/1 | 勞動節 |
十一 | 5/4 | 5/5 | 林世農 | 5/6 | 5/7 | 陳立蕙 |
十二 | 5/11 | 5/12 | / | 5/13 | 5/14 | 第二次評量 |
十三 | 5/18 | 5/19 | 陳俊仁 | 5/21 | 5/22 | 陳宣延 |
十四 | 5/25 | 5/26 | 周明諒 | 5/28 | 5/29 | 趙悅伶 |
十五 | 6/1 | 6/2 | 吳雪蓮 | 6/4 | 6/5 | 黎俊成 |
十六 | 6/8 | 6/9 | / | 6/11 | 6/12 | / |
十七 | 6/15 | 6/16 | / | 6/18 | 6/19 | 端午節 |
十八 | 6/22 | 6/23 | / | 6/25 | 6/26 | / |
十九 | 6/29 | 6/30 | / | |||
*請值週教師按排定日期評定各班整潔、秩序工作並填寫值週日誌。 (如有疑問:整潔評分請洽衛生組、秩序評分請洽教生輔組) *值週教師若排定日期不便時,請自行協商調整後,至學務處登記。 *感謝老師們的配合與協助,值週當日敬備午餐。 1150127 | ||||||
